কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২০ জুলাই, ২০২৬ এ ০২:০৯ PM
কন্টেন্ট: নোটিশ প্রকাশের তারিখ: ২০-০৭-২০২৬ আর্কাইভ তারিখ: ৩১-১২-২০২৬
ভূমি সেবায় সরকারি ফি সমূহ
ক্র. নং | খাত সমূহ | এলাকা | ধরণ | হার | |||
০১ | চান্দিনা ভিটি লীজমানি | পৌর এলাকা | প্রতি বর্গমিটার | ৫০০/- | |||
অন্যান্য এলাকা | ৩০০/- | ||||||
০২ | নামজারী ফি | সকল এলাকা | কোর্ট ফি | ২০/- | |||
নোটিশ জারি ফি | ৫০/- | ||||||
রেকর্ড সংশোধন বা হালকরণ ফি | ১০০০/- | ||||||
প্রতি কপি খতিয়ান সরবরাহ ফি | ১০০/- | ||||||
| |||||||
| খাত সমূহ | শ্রেণী | একর | ইউনিয়নের হার | পৌর এলাকার হার | ||
০৩ | অর্পিত সম্পত্তির লীজমানি | কৃষি জমি | প্রতি শতক | ৫/- | ১০/- | ||
অকৃষি জমি | ২০/- | ৪০/- | |||||
বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত | ৩০/- | ৫০/- | |||||
আবাসিক ঘর ও কাঁচা ঘর (মেঝে কাঁচা, টিনের দেয়াল ও খাদ) | বর্গফুট | ১/- | ৩/- | ||||
আবাসিক ঘর ও আধাপাকা ঘর (মেঝে পাকা, দেয়াল পাকা, টিনের চাল) | ১/৫০ | ৪/- | |||||
আবাসিক ঘর ও পাকা ঘর (দালান) | ৩/৫০ | ৬/- | |||||
বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে (টিনের ঘর/কাঁচা ঘর) | ৪/- | ৮/- | |||||
বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত (আধাপাকা/পাকা ঘর) | ৪/- | ৮/- | |||||
০৪ | ভূমি উন্নয়ন কর | কৃষি |
| ০২/- | ০২/- | ||
আবাসিক |
| ১০/- | ২০/- | ||||
বাণিজ্যিক |
| ৪০/- | ১০০/- | ||||
শিল্প-কাজে |
| ৩০/- | ৭৫/- | ||||